Districts of Odisha
Odisha has 30 administrative districts as of 2023. These districts vary greatly in terms of area, population, geography, and development indicators.
Revenue Divisions
| Division | Headquarters | Districts |
|---|---|---|
| Central | Cuttack | Cuttack, Jagatsinghpur, Jajpur, Kendrapara, Dhenkanal, Angul |
| Northern | Sambalpur | Sambalpur, Jharsuguda, Bargarh, Deogarh, Sundergarh, Keonjhar, Mayurbhanj |
| Southern | Berhampur | Ganjam, Gajapati, Kandhamal, Boudh, Nayagarh, Khordha |
| South-Western | Koraput | Koraput, Malkangiri, Nabarangpur, Rayagada, Kalahandi, Nuapada, Bolangir, Sonepur |
| Eastern | Balasore | Balasore, Bhadrak, Puri |
Key Statistics
- Largest District (Area): Mayurbhanj (10,418 sq km)
- Smallest District (Area): Jagatsinghpur (1,668 sq km)
- Most Populous: Ganjam
- State Capital District: Khordha (Bhubaneswar)
References
Census of India 2011; Odisha Government Portal; Revenue & Disaster Management Department, Odisha